型号名称 | FASTCAM Mini UX100 | FASTCAM Mini UX50 |
---|---|---|
最大分辨率 | 1280×1024 | |
最高拍摄速度(全帧) | 4,000fps | 2,000fps |
最高拍摄速度(分帧) | 200,000fps | 160,000fbs |
最短曝光时间 | 3.9μsec * | |
像素尺寸 | 10µm | |
灰度色标 | 黑白:AD变换12bit/彩色:AD変換36bit(RGB各12bit) | |
内存容量 | 4GB、8GB、16GB、32GB可选 | |
镜头卡口 | F卡口(对应G卡口类型的镜头)、C卡口 | |
触发模式 | 开始,中心,结束,手动,随机 | |
各种信号的输入输出 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready singal、event singal、IRIG 输出:触发、各种同步信号、ready singal | |
外部同步信号 | 5Vp-p上升沿/下降沿(可以切换)可以和变频器同步 | |
内存分段 | 最大64分段 | |
数字接口 | 千兆以太网 | |
摄像机控制用软件「PFV」 | 对应多国语言(日、英、法、中)。可以同时操控DAQ选件和相机。 搭配图像的拍摄、保存、重播,各种图像处理,文件转换功能。 | |
外形尺寸 | 120×120×90mm(不包括凸起部分) | |
保管温度/湿度 | -20℃~60℃/85%以下(不可有结霜现象) | |
工作温度/湿度 | 0℃~40℃/85%以下(不可有结霜现象) | |
AC电源 | 100~240V,50~60Hz,MAX 46VA | |
DC电源 | 22~32V, 40VA | |
标准附件 | AC适配器×1、AC电缆×1、延长电源线(2m)×1、F卡口·C卡口板×各1、 卡口更换用内六角扳手×1套、LAN电缆×1、摄像机控制软件PFV安装盘×1 | |
选配件 | 专用收纳箱,动态分析软件,波形(DAQ)选配品 |
*可设定的报过时间与拍摄速度会有差异。详细内容请咨询。
※镜头没有含在标准配置中。
分辨率(像素 | FASTCAM Mini UX100 | FASTCAM Mini UX50 | ||||||||
拍摄速度(fps) | 记录时间(秒) | 拍摄速度(fps) | 记录时间(秒) | |||||||
4GB机型 | 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | 4GB机型 | 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | |||
1280×1024 | 4,000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 2,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 |
1280×1000 | 5,000 | 0.44 | 0.89 | 1.78 | 3.57 | 2,000 | 1.11 | 2.23 | 4.47 | 8.94 |
1280×800 | 6,250 | 0.44 | 0.89 | 1.78 | 3.57 | 2,500 | 1.11 | 2.23 | 4.47 | 8.94 |
1280×616 | 8,000 | 0.45 | 0.90 | 1.81 | 3.63 | 3,200 | 1.13 | 2.26 | 4.53 | 9.07 |
1280×248 | 20,000 | 0.45 | 0.90 | 1.80 | 3.60 | 8,192 | 1.09 | 2.20 | 4.40 | 8.80 |
1280×24 | 200,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 102,400 | 0.90 | 1.81 | 3.63 | 7.28 |
1024×576 | 8,192 | 0.59 | 1.18 | 2.36 | 4.74 | 4,000 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 9.70 |
896×720 | 6,400 | 0.69 | 1.38 | 2.77 | 5.54 | 3,200 | 1.38 | 2.77 | 5.54 | 11.09 |
896×488 | 10,000 | 0.65 | 1.30 | 2.61 | 5.23 | 5,000 | 1.30 | 2.61 | 5.23 | 10.47 |
768×768 | 6,400 | 0.75 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 3,200 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 12.13 |
768×512 | 8,192 | 0.88 | 1.77 | 3.55 | 7.10 | 4,000 | 1.81 | 3.63 | 7.27 | 14.56 |
640×480 | 10,240 | 0.90 | 1.81 | 3.63 | 7.28 | 5,120 | 1.81 | 3.63 | 7.27 | 14.56 |
640×320 | 12,500 | 1.11 | 2.23 | 4.47 | 8.94 | 6,400 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 17.47 |
640×8 | 200,000 | 2.79 | 5.58 | 11.18 | 22.36 | 160,000 | 3.48 | 6.98 | 13.97 | 27.95 |
※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。
※所记载的设计以及式样等可能有时会与实物有所差异。